Syntaxe
netstat [OPTIONS]
Options principales
| Option | Description |
|---|
-t | Afficher les connexions TCP |
-u | Afficher les connexions UDP |
-l | Afficher uniquement les ports en écoute |
-p | Afficher le PID et le nom du processus |
Exemples
Lister les ports TCP en écoute avec les processus
$ sudo netstat -tlnp
Connexions Internet actives (seulement les serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante État PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1234/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 5678/nginx
tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 9012/postgres
tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 5678/nginx
Afficher toutes les connexions établies
$ netstat -tn
Connexions Internet actives (sans serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante État
tcp 0 0 192.168.1.42:22 10.0.0.5:54312 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.1.42:443 203.0.113.15:48920 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.1.42:443 198.51.100.7:62104 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.1.42:5432 192.168.1.42:38456 ESTABLISHED
Afficher les statistiques par protocole
$ netstat -s | head -20
Ip:
Forwarding: 1
285412 total packets received
0 forwarded
0 incoming packets discarded
285410 incoming packets delivered
198734 requests sent out
Tcp:
12456 active connection openings
8934 passive connection openings
23 failed connection attempts
156 connection resets received
4 connections established
267890 segments received
245678 segments sent out
34 segments retransmitted